511H35F0DL
511H35F0DL
500系列滾珠滑架, 35mm, 窄長高型, 高, 間隙, Preload, 使用壽命長的潤滑座, 致密鉻電鍍鋼合金,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 直軌采用先進的磨削技術(shù)生產(chǎn)
- 無縫導(dǎo)軌最長可達6米,安裝簡單,精度更高
- 通過嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)實現(xiàn)平滑安靜的運動
- 循環(huán)導(dǎo)軌內(nèi)置袋裝潤滑脂,潤滑壽命延長
- 有多種滑架型號和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場可改的模塊化密封件
- 導(dǎo)軌和滑架選件庫存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴展配件
- 可代替Thomson的Accugide系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 55.0 mm |
[B] | 70.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 18.0 mm |
[G] | 12.0 mm |
[J] | 48.0 mm |
[L] | 194.5 mm |
[L1] | 72.0 mm |
[L3] | 105.1 mm |
[M1] | 14.0 mm |
[N] | 50.0 mm |
[O] | 15.0 mm |
[S2] | M8 |
511H35F0DL - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 55.0 mm |
[B] | 70.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 18.0 mm |
[G] | 12.0 mm |
[J] | 48.0 mm |
[L] | 194.5 mm |
[L1] | 72.0 mm |
[L3] | 105.1 mm |
[M1] | 14.0 mm |
[N] | 50.0 mm |
[O] | 15.0 mm |
[S2] | M8 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | F - 窄長高型 |
規(guī)格 | 35 |
精度等級 | 高 |
材料 | 致密鉻電鍍鋼合金 |
預(yù)載 | 間隙 |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 1.638 kg (3.611 lbs) |
安裝手冊鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 867 N·m (639 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 891 N·m (657 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 891 N·m (657 lbf·ft) |
100 km額定動態(tài)負載 | 46,700 N (10,499 lbf) |
50 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 1,092 N·m (805 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 1,123 N·m (828 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 1,123 N·m (828 lbf·ft) |
50 km額定動態(tài)負載 | 58,838 N (13,227 lbf) |
最大加速度 | 100 m/s² (328 ft/s²) |
最大速度 | 5 m/s (16 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 2,048 N·m (1,511 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 2,104 N·m (1,552 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 2,104 N·m (1,552 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負載 | 110,300 N (24,796 lbf) |
511H35F0DL

511H35F0DL

獲取報價
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!