SPTWNM12-CR
SPTWNM12-CR
Super滾珠襯套軸承,公制
SUPER Metric, 滾珠襯套軸承雙軸承座, 12 mm, Self-Aligning, 用于末端支撐應(yīng)用的閉合型, Corrosion Resistant, 無(wú)刮刷器
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
A | 43.00 mm (1.693 in) |
A1 | 21.50 mm (0.846 in) |
B | 76.00 mm (2.992 in) |
d | 12.00 mm (0.472 in) |
E1 | 32.00 mm (1.260 in) |
E2 | 56.00 mm (2.205 in) |
G1 | 38.00 mm (1.496 in) |
H1 | 35.00 mm (1.378 in) |
N | 4.30 mm (0.169 in) |
SPTWNM12-CR - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
A | 43.00 mm (1.693 in) |
A1 | 21.50 mm (0.846 in) |
B | 76.00 mm (2.992 in) |
d | 12.00 mm (0.472 in) |
E1 | 32.00 mm (1.260 in) |
E2 | 56.00 mm (2.205 in) |
G1 | 38.00 mm (1.496 in) |
H1 | 35.00 mm (1.378 in) |
N | 4.30 mm (0.169 in) |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
可調(diào)/不可調(diào) | 不可調(diào) |
閉合型/開(kāi)口型 | 閉合型 |
耐腐蝕選項(xiàng) | LBBB.Ball.CorrisionResistant |
卷裝 | 非卷裝 |
食品級(jí) | 非食品級(jí) |
自對(duì)準(zhǔn) | 自對(duì)準(zhǔn) |
單/雙 | 雙 |
最高溫度 | 85 °C / 185 °F |
適用導(dǎo)向軸 | MM |
刮刷器,密封件 | |
重量 | 0.27 kg / 0.595 lbs |
標(biāo)稱直徑 | 12 mm / 0.472 in |
長(zhǎng)度 | 76 mm / 2.992 in |
高度 | 35 mm / 1.378 in |
性能



Performance | Value |
---|---|
動(dòng)態(tài)負(fù)載能力 | 945 N / 212.444 lbf |
SPTWNM12-CR

SPTWNM12-CR

SPTWNM12-CR

獲取報(bào)價(jià)
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!